Fua Fa'atatau
| Ituaiga | Fa'asalaina |
| Meafaitino | Fa'avae uamea + Pa'umea Pa'umea + PTFE |
| Fa'aoga masani | le lomitusi, lalagaina, tapaa ma masini gymnastic, ma isi. |
| Max Static uta | 250N/mm² |
| Max Dynamic Uta | 140N/mm² |
| Max Oscoillation Uta | 60N/mm² |
| Max Line Speed | Mago 2.5m/s, Suau'u > 5m/s |
| PV Fa'atapula'a o Tau | Mago 1.8N/mm².m/s, Suau'u 3.6N/mm².m/s |
| Fa'ase'e Fa'atasi | Fa'amago 0.08 ~ 0.20, Su'u 0.02 ~ 0.12 |
| Mating Axis | Malosi > 220, Fa'asaa 0.4~1.25 |
| Galulue Vevela | -200~+280ºC |
| Amioga vevela | 40W/mk |
| Coefficient O Fa'alautelega Linear | 11×10-6/K |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou








